

| Dosierung | Paket | Preis pro Dosis | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 120mg | 360 Tabletten | €1,09 | €435,85 €392,26 Bester Preis | |
| 120mg | 180 Tabletten | €1,13 | €225,93 €203,34 | |
| 120mg | 120 Tabletten | €1,19 | €158,88 €142,99 | |
| 120mg | 90 Tabletten | €1,23 | €123,89 €111,50 | |
| 120mg | 60 Tabletten | €1,35 | €90,37 €81,33 | |
| 120mg | 30 Tabletten | €1,52 | €51,01 €45,91 | |
| 240mg | 360 Tabletten | €1,27 | €508,74 €457,86 Beliebt | |
| 240mg | 180 Tabletten | €1,31 | €262,38 €236,14 | |
| 240mg | 120 Tabletten | €1,36 | €182,20 €163,98 | |
| 240mg | 90 Tabletten | €1,46 | €145,76 €131,18 | |
| 240mg | 60 Tabletten | €1,57 | €104,94 €94,45 | |
| 240mg | 30 Tabletten | €1,74 | €58,29 €52,47 |
Hinweis: Calan SR ist ein verschreibungspflichtiges Medikament in vielen Ländern. Die hier bereitgestellten Informationen ersetzen nicht die Beratung durch Arzt oder Apotheker.
14–21 Tage. Kostenlos von €174,93 .
5–9 Tage. €26,24
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.
