

| Dosierung | Paket | Preis pro Dosis | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 120mg | 360 Tabletten | €1,07 | €428,00 €385,20 Bester Preis | |
| 120mg | 180 Tabletten | €1,11 | €221,87 €199,68 | |
| 120mg | 120 Tabletten | €1,17 | €156,02 €140,42 | |
| 120mg | 90 Tabletten | €1,21 | €121,66 €109,50 | |
| 120mg | 60 Tabletten | €1,33 | €88,74 €79,86 | |
| 120mg | 30 Tabletten | €1,49 | €50,09 €45,08 | |
| 240mg | 360 Tabletten | €1,25 | €499,58 €449,62 Beliebt | |
| 240mg | 180 Tabletten | €1,29 | €257,66 €231,89 | |
| 240mg | 120 Tabletten | €1,34 | €178,92 €161,03 | |
| 240mg | 90 Tabletten | €1,43 | €143,14 €128,82 | |
| 240mg | 60 Tabletten | €1,55 | €103,05 €92,75 | |
| 240mg | 30 Tabletten | €1,71 | €57,25 €51,52 |
Hinweis: Calan SR ist ein verschreibungspflichtiges Medikament in vielen Ländern. Die hier bereitgestellten Informationen ersetzen nicht die Beratung durch Arzt oder Apotheker.
14–21 Tage. Kostenlos von €171,78 .
5–9 Tage. €25,77
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.
